各部门、二级学院:
湖州学院2025-2027年度小额工程定点采购项目(采购项目编号:XZ2025009A)采购结果公告,确定中标单位及联系人如下表:
小额工程入围单位一览表 | ||||||
标项 | 单位名称 | 投标代表 | 联系方式 | 项目负责人/协调人 | 联系方式 | 报价折扣率 |
标一(装修改造、园林绿化、土方开挖回填) | 浙江伯辉智能科技有限公司 | 陈继锋 | 18905726200 | 陈继锋 | 18905726200 | 92% |
浙江中吴建设有限公司 | 祝云有 | 15257208100 | 吴国强 | 15857254899 | 92% | |
湖州成业建设有限公司 | 卢小华 | 13705720006 | 卢小华 | 13705720006 | 92% | |
湖州跃丰建设有限公司 | 丁雨华 | 18767251127 | 吴 杰 | 13105720239 | 93% | |
湖州金水建设工程有限公司 | 沈震宇 | 13157277775 | 李红伟 | 13326181477 | 92% | |
标二(电力设施设备维修安装) | 湖州卓云建设有限公司 | 杨金伟 | 13305829690 | 杨金伟 | 13305829690 | 95% |
中移建设有限公司 | 许健明 | 13587928222 | 许健明 | 13587928222 | 92% | |
浙江省通信产业服务有限公司 | 邢沅乙 | 17757296627 | 邢沅乙 | 17757296627 | 92% | |
标三(给排水管网维修、水污染修复治理) | 湖州新风管道疏通有限公司 | 吴才荣 | 15268710885 | 吴才荣 | 15268710885 | 93% |
嘉兴晨皓环境科技有限公司 | 王金龙 | 18361158085 | 吴诚胜 | 18367291117 | 94% | |
嘉兴羽宏建设有限公司 | 张倩 | 15858342563 | 郑斌斌 | 13567998876 | 95% |
根据《湖州学院采购管理办法》,预算金额2万元以下的工程项目根据项目特点,在上述企业库中择优选择企业实施;预算金额2万元以上,10万元以下的工程项目根据相关采购流程和项目特点,在上述企业库中邀请相应标段的企业报价,由报价最优单位实施。小额工程项目实施单位未在上述企业库内的,原则上财务处不予报销相关费用。
公共事务管理处
2025.6.16